Products Incoming Report
All raw materials received via stock receipts
Products Incoming
Period: 2026-09-17 — 2026-09-30
| Date | Supplier | Product | Lot # | Best Before | Quantity | Unit Price (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | Метро България ЕООД | Айсберг | L092826 | 28/09/2026 | 0.45 kg | 3.4831 | 1.55 |
| 28/09/2026 | Метро България ЕООД | Зелена чушка | L092826 | 28/09/2026 | 0.52 kg | 1.4951 | 0.77 |
| 28/09/2026 | Метро България ЕООД | Лимонов сок | L/385-L | 21/01/2028 | 2.00 liters | 1.6400 | 3.28 |
| 28/09/2026 | Метро България ЕООД | Маскарпоне | 11:15L2476 | 03/11/2026 | 0.50 kg | 9.5000 | 4.75 |
| 28/09/2026 | Метро България ЕООД | Пилешко филе | 27092262 | 03/10/2026 | 2.33 kg | 4.9807 | 11.63 |
| 28/09/2026 | Метро България ЕООД | Червена чушка | L092826 | 28/09/2026 | 0.47 kg | 2.0000 | 0.95 |
| 23/09/2026 | - | Айсберг | L092326 | 29/09/2026 | 9.38 kg | 3.4797 | 32.64 |
| 23/09/2026 | - | Зелена чушка | L092326 | 29/09/2026 | 0.56 kg | 1.4947 | 0.84 |
| 23/09/2026 | - | Ориз | LC260626 | 26/06/2026 | 4.80 kg | 2.3687 | 11.37 |
| 23/09/2026 | - | Пармезан прах за сос | 9222 | 24/12/2926 | 1.00 kg | 11.7500 | 11.75 |
| 23/09/2026 | - | Пилешко филе | 2009261 | 26/09/2026 | 2.10 kg | 5.3634 | 11.29 |
| 23/09/2026 | - | Пилешко филе | 2009261 | 26/09/2026 | 2.29 kg | 5.3668 | 12.29 |
| 23/09/2026 | - | Хляб | L25.0926 | 25/06/2026 | 1.00 pieces | 0.7900 | 0.79 |
| 23/09/2026 | - | Царевица | L:G2g242E02 | 31/08/2029 | 1.02 | 5.8627 | 5.98 |
| 23/09/2026 | - | Червена чушка | L092326 | 29/09/2026 | 0.71 kg | 1.2994 | 0.92 |
| 23/09/2026 | - | Черен боб | 08.05.2026 | 31/12/2028 | 1.60 | 2.1000 | 3.36 |
| 23/09/2026 | - | Чери домати | L092326 | 29/09/2026 | 1.40 kg | 2.9929 | 4.19 |
| 23/09/2026 | - | Яйце | L140926 | 11/10/2026 | 30.00 units | 0.2013 | 6.04 |
| Grand Total | €124.39 | ||||||
Showing 18 line items from FINISHED stock receipts.