Forecasting
Forecasted quantities per customer and product by day of week
4 selected
| Customer / Product | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakery 13 | 7 products | ||||||
| [ПОКЕ] Барбекю | €16.00 | — | |||||
| [ПОКЕ] Гирос | €16.00 | — | |||||
| [ПОКЕ] Италиано | €16.00 | — | |||||
| [ПОКЕ] Мексикано | €16.00 | — | |||||
| [САЛАТА] Енергия | €12.00 | — | |||||
| [САЛАТА] Италианска салата | €15.00 | — | |||||
| [САЛАТА] Протеина | €9.00 | €3.87 | |||||
| Bakery 13 total | €100.00 | ||||||
| Горското | 6 products | ||||||
| [ПОКЕ] Барбекю | €16.00 | — | |||||
| [ПОКЕ] Гирос | €16.00 | — | |||||
| [ПОКЕ] Италиано | €16.00 | — | |||||
| [ПОКЕ] Мексикано | €16.00 | — | |||||
| [САЛАТА] Италианска салата | €12.00 | — | |||||
| [САЛАТА] Цезар | €18.00 | — | |||||
| Горското total | €94.00 | ||||||
| ТексимДели ЕООД | 7 products | ||||||
| [ПОКЕ] Барбекю | €24.00 | — | |||||
| [ПОКЕ] Гирос | €24.00 | — | |||||
| [ПОКЕ] Мексикано | €24.00 | — | |||||
| [САЛАТА] Енергия | €16.00 | — | |||||
| [САЛАТА] Италианска салата | €24.00 | — | |||||
| [САЛАТА] Протеина | €16.00 | €5.15 | |||||
| [САЛАТА] Цезар | €70.00 | — | |||||
| ТексимДели ЕООД total | €198.00 | ||||||
| Grand Total | €392.00 | €9.02 | |||||
Weekly Totals by Product (all customers)
| Product | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Total | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ПОКЕ] Барбекю | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 12.00 | |||
| [ПОКЕ] Гирос | 6.00 | 6.00 | 12.00 | ||||
| [ПОКЕ] Италиано | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | ||
| [ПОКЕ] Мексикано | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 12.00 | ||
| [САЛАТА] Енергия | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | |||
| [САЛАТА] Италианска салата | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 15.00 | ||
| [САЛАТА] Протеина | 4.00 | 3.00 | 7.00 | ||||
| [САЛАТА] Цезар | 17.00 | 2.00 | 17.00 | 2.00 | 2.00 | 40.00 | |
| Select days |