Food Manufacturing

Хладилници

Температурен дневник

ДатаЧасЗеленчуциПродуктиМесоЯйцаЗаготовкиГотова продукция
2026-09-0818:001.9 °C6 °C1.3 °C12.4 °C2.4 °C3.9 °C
2026-09-0813:000.8 °C5.5 °C5.9 °C9.5 °C4.7 °C3.7 °C
2026-09-0809:003.1 °C1.1 °C3 °C11 °C5.9 °C5.6 °C
2026-09-0718:004.4 °C4.7 °C3.1 °C11.5 °C3.2 °C3.9 °C
2026-09-0713:001.8 °C2.3 °C6.1 °C13 °C4.1 °C1.4 °C
2026-09-0709:002.9 °C3.5 °C5.5 °C9.2 °C1.2 °C3.2 °C
2026-09-0618:005.7 °C0.5 °C5.7 °C10.6 °C5 °C3.3 °C
2026-09-0613:006.4 °C4.6 °C3.1 °C10.7 °C2.3 °C3.9 °C
2026-09-0609:006.3 °C5.5 °C5 °C10.5 °C3.5 °C4.6 °C
2026-09-0518:003.2 °C6.3 °C3.3 °C9 °C0.6 °C1.2 °C
2026-09-0513:002.4 °C2.7 °C5 °C9.9 °C1.7 °C3.2 °C
2026-09-0509:001.6 °C6.3 °C2.7 °C9.3 °C2.8 °C0.6 °C
2026-09-0418:006.2 °C3.8 °C4.3 °C8.9 °C5.9 °C0.6 °C
2026-09-0413:002.5 °C4.5 °C6.4 °C9.4 °C5.4 °C6.2 °C
2026-09-0409:005.8 °C2.5 °C2.8 °C9 °C4.8 °C4.7 °C
2026-09-0318:004.7 °C3.8 °C1.9 °C11.2 °C0.5 °C2.7 °C
2026-09-0313:002.5 °C4.3 °C1.6 °C13.4 °C0.9 °C4.6 °C
2026-09-0309:004.1 °C2.9 °C3.2 °C9.4 °C5.1 °C4.4 °C
2026-09-0218:001 °C3.2 °C5.5 °C8.4 °C5.2 °C1.1 °C
2026-09-0213:006.1 °C2.9 °C4.7 °C12.9 °C3.9 °C4.8 °C
2026-09-0209:002.8 °C3.2 °C1.4 °C9.1 °C5 °C1.7 °C
2026-09-0118:00---8.9 °C--
2026-09-0113:00---10.8 °C--
2026-09-0109:00---12.2 °C--
2026-08-3118:00------
2026-08-3113:00------
2026-08-3109:00------
2026-08-3018:00------
2026-08-3013:00------
2026-08-3009:00------
2026-08-2918:00------
2026-08-2913:00------
2026-08-2909:00------
2026-08-2818:00------
2026-08-2813:00------
2026-08-2809:00------
2026-08-2718:00------
2026-08-2713:00------
2026-08-2709:00------
2026-08-2618:00------
2026-08-2613:00------
2026-08-2609:00------
2026-08-2518:00------
2026-08-2513:00------
2026-08-2509:00------
2026-08-2418:00------
2026-08-2413:00------
2026-08-2409:00------
2026-08-2318:00------
2026-08-2313:00------
2026-08-2309:00------
2026-08-2218:00------
2026-08-2213:00------
2026-08-2209:00------
2026-08-2118:00------
2026-08-2113:00------
2026-08-2109:00------
2026-08-2018:00------
2026-08-2013:00------
2026-08-2009:00------
2026-08-1918:00------
2026-08-1913:00------
2026-08-1909:00------
2026-08-1818:00------
2026-08-1813:00------
2026-08-1809:00------
2026-08-1718:00------
2026-08-1713:00------
2026-08-1709:00------
2026-08-1618:00------
2026-08-1613:00------
2026-08-1609:00------
2026-08-0818:001.8 °C5 °C4.3 °C5.9 °C3.4 °C3.6 °C
2026-08-0813:004.1 °C1.2 °C5.7 °C4.9 °C4.1 °C3.4 °C
2026-08-0809:003.7 °C4.2 °C1 °C5.4 °C3.4 °C5.2 °C
2026-08-0718:002.7 °C1.7 °C0.6 °C4 °C2 °C3.8 °C
2026-08-0713:001.3 °C1.2 °C1.9 °C4.2 °C2.9 °C3.5 °C
2026-08-0709:004.4 °C1 °C0.4 °C2.3 °C5.2 °C2 °C
2026-08-0618:001.1 °C3.1 °C5 °C3.2 °C2.8 °C5.7 °C
2026-08-0613:006 °C1.3 °C1 °C5.5 °C1.2 °C4.3 °C
2026-08-0609:005.4 °C1 °C5.5 °C5.3 °C1.4 °C2.3 °C
2026-08-0518:006 °C0.5 °C1.8 °C3.4 °C4.6 °C0.6 °C
2026-08-0513:004.7 °C5.1 °C2.8 °C4.4 °C3.5 °C5.2 °C
2026-08-0509:005.8 °C5.5 °C6.1 °C2.1 °C6.3 °C2.9 °C
2026-08-0418:003.5 °C2.7 °C2.7 °C4 °C0.6 °C1.2 °C
2026-08-0413:005 °C5.7 °C5.9 °C6.4 °C2.2 °C3.7 °C
2026-08-0409:001.3 °C5.1 °C1.6 °C1.9 °C2.3 °C3.5 °C
2026-08-0318:004 °C2.9 °C6.2 °C5.2 °C0.7 °C0.6 °C
2026-08-0313:005.9 °C5.4 °C5.2 °C3.7 °C1.7 °C0.6 °C
2026-08-0309:003.1 °C5.8 °C1.7 °C5.5 °C2.8 °C5.7 °C
2026-08-0218:004.2 °C1.8 °C6.3 °C3.4 °C5.8 °C3.7 °C
2026-08-0213:002 °C1.2 °C6 °C5.8 °C2.9 °C2.5 °C
2026-08-0209:003.8 °C6.1 °C0.9 °C0.9 °C4.9 °C3 °C
2026-08-0118:001.4 °C5.1 °C3.2 °C1.6 °C0.8 °C3.2 °C
2026-08-0113:005.2 °C0.8 °C1.8 °C5.7 °C6 °C5.1 °C
2026-08-0109:002.1 °C0.8 °C5.7 °C6 °C3.9 °C2.5 °C
2026-07-3118:001.2 °C5.8 °C0.6 °C4 °C3.4 °C3.5 °C
2026-07-3113:005.5 °C1.5 °C2.4 °C5.6 °C5.6 °C3.4 °C
2026-07-3109:004 °C3.7 °C4.3 °C4.9 °C4.3 °C3.7 °C
2026-07-3018:002.5 °C4.6 °C3.4 °C1.9 °C4.7 °C1.5 °C
2026-07-3013:004.8 °C2.4 °C1.1 °C4.9 °C4.8 °C3.9 °C
2026-07-3009:005.7 °C0.7 °C2.2 °C0.9 °C0.6 °C5.7 °C
2026-07-2918:006 °C0.6 °C3.7 °C2.9 °C4.1 °C2 °C
2026-07-2913:006.4 °C1.1 °C4 °C4.3 °C2.3 °C1.5 °C
2026-07-2909:003.8 °C4 °C4.3 °C3 °C2.6 °C0.9 °C
2026-07-2818:002.2 °C6.2 °C3.6 °C0.8 °C4 °C2.7 °C
2026-07-2813:005 °C6 °C3.7 °C2.8 °C3.6 °C3.1 °C
2026-07-2809:000.9 °C1 °C3.3 °C4.3 °C5.1 °C2 °C
2026-07-2718:002.3 °C3.4 °C1.3 °C6.3 °C5.1 °C0.6 °C
2026-07-2713:000.8 °C3.4 °C1.8 °C6 °C2.4 °C2.9 °C
2026-07-2709:005.9 °C5 °C4.2 °C4.3 °C1.3 °C2.5 °C
2026-07-2618:004 °C4.2 °C3.3 °C1.8 °C5.6 °C0.9 °C
2026-07-2613:002.3 °C1.3 °C1.6 °C0.6 °C4.8 °C2.2 °C
2026-07-2609:003.6 °C3.1 °C6.1 °C5.6 °C2.4 °C4.6 °C
2026-07-2518:002 °C5.5 °C2.9 °C2.7 °C5.9 °C2.5 °C
2026-07-2513:004 °C0.6 °C1.3 °C3.1 °C5.7 °C6.1 °C
2026-07-2509:005.5 °C3.9 °C4.6 °C1.7 °C1 °C4.3 °C
2026-07-2418:000.6 °C5.4 °C4.7 °C3.5 °C5.4 °C5.6 °C
2026-07-2413:004.7 °C4.2 °C2.6 °C3.1 °C2 °C1.6 °C
2026-07-2409:003.8 °C5.2 °C5.8 °C4 °C5.9 °C3.5 °C
2026-07-2318:002.8 °C4.2 °C5.9 °C2.5 °C4.7 °C3.4 °C
2026-07-2313:003 °C5.5 °C0.6 °C2 °C6 °C3.9 °C
2026-07-2309:003.6 °C2 °C5.5 °C1.5 °C5.8 °C2.9 °C
2026-07-2218:000.8 °C4.2 °C0.8 °C5.1 °C1.1 °C4.8 °C
2026-07-2213:001.7 °C3.2 °C5.8 °C0.5 °C6.2 °C4 °C
2026-07-2209:004.1 °C3.3 °C6 °C1 °C4.7 °C5 °C
2026-07-2118:002.4 °C2.6 °C2.8 °C0.8 °C4.1 °C1.1 °C
2026-07-2113:003.4 °C1 °C3.2 °C4.1 °C1.5 °C4.2 °C
2026-07-2109:000.5 °C1.5 °C5 °C1.2 °C4.7 °C0.5 °C
2026-07-2018:004.4 °C0.5 °C1.8 °C4.2 °C2.3 °C4.4 °C
2026-07-2013:003.5 °C2.6 °C6.3 °C1.3 °C3.4 °C0.4 °C
2026-07-2009:000.5 °C6.3 °C1.3 °C2.8 °C1.9 °C5.4 °C
2026-07-1918:002.2 °C3.1 °C5.5 °C2.8 °C4.3 °C4.9 °C
2026-07-1913:002.2 °C4 °C4.1 °C0.8 °C4.3 °C3.9 °C
2026-07-1909:005.9 °C2.1 °C4 °C6.2 °C4.4 °C6.1 °C
2026-07-1818:001.3 °C2.8 °C6.2 °C6.3 °C1.7 °C5.3 °C
2026-07-1813:006 °C2.2 °C0.7 °C3.3 °C0.7 °C3.7 °C
2026-07-1809:005.7 °C2.2 °C2.5 °C3.6 °C3 °C0.6 °C
2026-07-1718:001.1 °C6.1 °C2.2 °C1.2 °C1 °C5.7 °C
2026-07-1713:001.1 °C0.6 °C2.2 °C4.7 °C4.4 °C1.5 °C
2026-07-1709:002.9 °C5.4 °C4.1 °C5.3 °C0.5 °C4.1 °C
2026-07-1618:005.6 °C3.7 °C2.5 °C5.7 °C4.4 °C0.6 °C
2026-07-1613:001 °C2.3 °C4.1 °C4 °C5.5 °C0.9 °C
2026-07-1609:002.9 °C2.5 °C4.8 °C3.2 °C1.7 °C0.4 °C
2026-07-1518:004.8 °C6 °C3.9 °C6.1 °C1.2 °C1 °C
2026-07-1513:003.8 °C4.3 °C4.8 °C4.9 °C3.3 °C6.2 °C
2026-07-1509:004.4 °C3.9 °C4.9 °C4.4 °C1.5 °C5 °C
2026-07-1418:000.6 °C0.4 °C3.9 °C3.7 °C2.1 °C5.3 °C
2026-07-1413:002.4 °C4.3 °C3.4 °C3.3 °C3 °C2.7 °C
2026-07-1409:005.4 °C4.1 °C3.5 °C2.2 °C1.1 °C0.6 °C
2026-07-1318:002.6 °C4.6 °C5.3 °C3.7 °C0.4 °C4.3 °C
2026-07-1313:002.6 °C4.9 °C1.8 °C4.4 °C5.7 °C4.3 °C
2026-07-1309:004 °C1.9 °C2.2 °C1.9 °C2.8 °C2.9 °C
2026-07-1218:001.9 °C5.4 °C2.4 °C1.8 °C6.4 °C1.1 °C
2026-07-1213:000.8 °C2.3 °C2.4 °C6.2 °C2.3 °C1.9 °C
2026-07-1209:001.6 °C3.5 °C4.3 °C4.7 °C0.4 °C4.2 °C
2026-07-1118:003.5 °C5.5 °C3.4 °C0.8 °C6.3 °C4.5 °C
2026-07-1113:005.7 °C1.1 °C0.7 °C4.3 °C2.6 °C5.2 °C
2026-07-1109:003.1 °C5.7 °C2.8 °C2.2 °C3.4 °C2.1 °C
2026-07-1018:003.1 °C1.6 °C6 °C4.9 °C2.9 °C6 °C
2026-07-1013:001.6 °C6.1 °C4.6 °C2.9 °C4.2 °C4.4 °C
2026-07-1009:002.9 °C2.9 °C3.9 °C0.7 °C3.6 °C1.5 °C
2026-07-0918:003.4 °C3.9 °C1.6 °C5 °C5.5 °C5.8 °C
2026-07-0913:001.8 °C5.9 °C4 °C1.3 °C2.5 °C4.4 °C
2026-07-0909:004.3 °C5.9 °C6.4 °C4.1 °C2.6 °C5 °C
2026-07-0818:001 °C3.4 °C3.3 °C4.1 °C5.7 °C1.1 °C
2026-07-0813:005 °C2.2 °C1.6 °C3.1 °C1.5 °C0.6 °C
2026-07-0809:000.4 °C5.5 °C2.6 °C3.2 °C2.5 °C2.8 °C
2026-07-0718:001 °C5.1 °C4.9 °C2.5 °C4.4 °C3.5 °C
2026-07-0713:001.8 °C3.1 °C3.8 °C4.6 °C5.8 °C5.7 °C
2026-07-0709:004.2 °C4.7 °C5.4 °C1 °C2.9 °C1 °C
2026-07-0618:003.7 °C4.5 °C1.3 °C3.6 °C3.5 °C3.7 °C
2026-07-0613:004.8 °C0.8 °C1.9 °C1.5 °C1.6 °C3.8 °C
2026-07-0609:001.6 °C3.2 °C2.6 °C2.2 °C0.8 °C5.2 °C
2026-07-0518:001.6 °C3.4 °C5.6 °C3 °C2.2 °C1.2 °C
2026-07-0513:006 °C5.4 °C6.4 °C5.1 °C0.8 °C2.3 °C
2026-07-0509:002.9 °C2.8 °C1.6 °C1.4 °C3.7 °C3.6 °C
2026-07-0418:004.7 °C4.2 °C3 °C0.8 °C4.9 °C1 °C
2026-07-0413:000.9 °C2.4 °C1.6 °C4.3 °C4.2 °C3.1 °C
2026-07-0409:001.4 °C4.7 °C2.6 °C4.1 °C1.8 °C4.2 °C
2026-07-0318:000.4 °C5.2 °C5.9 °C4.9 °C1.4 °C3.3 °C
2026-07-0313:004.4 °C6.4 °C3.2 °C0.7 °C3.1 °C1.5 °C
2026-07-0309:003.1 °C2.3 °C1.3 °C2.3 °C5.8 °C4.2 °C
2026-07-0218:004.7 °C2.3 °C6.2 °C2.9 °C2.2 °C5.1 °C
2026-07-0213:002.5 °C3.9 °C5.2 °C2.3 °C2.5 °C2.4 °C
2026-07-0209:005.6 °C5.9 °C6 °C3.6 °C2.2 °C2.6 °C
2026-07-0118:005.5 °C0.9 °C4.8 °C6 °C1.9 °C2.2 °C
2026-07-0113:003 °C5.1 °C0.4 °C4 °C3.2 °C3.9 °C
2026-07-0109:002.7 °C5.3 °C3.9 °C2.8 °C2.1 °C1.8 °C
2026-06-3018:005.3 °C3.2 °C2.9 °C4 °C2.6 °C3.3 °C
2026-06-3013:005.1 °C3.3 °C2.6 °C3.8 °C2.7 °C3.2 °C
2026-06-3009:005.2 °C3.4 °C2.9 °C4 °C3 °C3.4 °C
2026-06-2918:005.2 °C3.4 °C2.8 °C3.7 °C2.9 °C3.5 °C
2026-06-2913:005.4 °C3.1 °C2.7 °C3.8 °C2.8 °C3.4 °C
2026-06-2909:005.3 °C3.3 °C2.8 °C3.8 °C2.9 °C3.3 °C
2026-06-2818:005.5 °C3.1 °C2.8 °C3.8 °C2.6 °C3.5 °C
2026-06-2813:005.4 °C3.2 °C2.7 °C4 °C2.8 °C3.3 °C
2026-06-2809:005.3 °C3.2 °C2.6 °C3.8 °C2.8 °C3.3 °C
2026-06-2718:005.3 °C3.3 °C3 °C3.7 °C2.9 °C3.1 °C
2026-06-2713:005.2 °C3.3 °C2.6 °C4 °C2.7 °C3.3 °C
2026-06-2709:005.5 °C3.1 °C2.9 °C4 °C3 °C3.4 °C
2026-06-2618:005.2 °C3.2 °C2.9 °C3.8 °C2.9 °C3.4 °C
2026-06-2613:005.2 °C3.4 °C3 °C4 °C2.8 °C3.2 °C
2026-06-2609:005.4 °C3.3 °C3 °C3.7 °C2.8 °C3.4 °C
2026-06-2518:005.2 °C3.4 °C3 °C3.8 °C2.9 °C3.1 °C
2026-06-2513:005.3 °C3.2 °C2.8 °C4 °C2.8 °C3.4 °C
2026-06-2509:005.3 °C3.3 °C2.7 °C3.8 °C2.7 °C3.4 °C
2026-06-2418:005.3 °C3.2 °C3 °C4 °C2.7 °C3.2 °C
2026-06-2413:005.4 °C3.4 °C2.6 °C4.1 °C2.9 °C3.4 °C
2026-06-2409:005.2 °C3.2 °C2.7 °C3.7 °C2.8 °C3.2 °C
2026-06-2318:005.2 °C3.2 °C2.8 °C3.9 °C2.6 °C3.5 °C
2026-06-2313:005.4 °C3.2 °C2.6 °C3.9 °C2.8 °C3.2 °C
2026-06-2309:005.1 °C3.5 °C2.9 °C3.8 °C2.8 °C3.5 °C
2026-06-2218:005.4 °C3.4 °C3 °C3.9 °C2.8 °C3.2 °C
2026-06-2213:005.5 °C3.4 °C3 °C4 °C2.7 °C3.2 °C
2026-06-2209:005.5 °C3.4 °C2.9 °C4 °C3 °C3.4 °C
2026-06-2118:005.5 °C3.3 °C2.8 °C3.8 °C2.8 °C3.3 °C
2026-06-2113:005.3 °C3.1 °C2.7 °C3.7 °C2.9 °C3.1 °C
2026-06-2109:005.3 °C3.3 °C2.7 °C3.9 °C2.7 °C3.1 °C
2026-06-2018:005.3 °C3.3 °C2.8 °C3.9 °C2.8 °C3.3 °C
2026-06-2013:005.3 °C3.3 °C2.7 °C3.7 °C3.1 °C3.2 °C
2026-06-2009:005.1 °C3.2 °C3 °C3.8 °C3.1 °C3.3 °C
2026-06-1918:005.3 °C3.3 °C2.7 °C3.5 °C3.1 °C3.2 °C
2026-06-1913:005.1 °C3.5 °C3 °C3.7 °C2.9 °C3.2 °C
2026-06-1909:005 °C3.5 °C2.7 °C3.9 °C3.1 °C3 °C
2026-06-1818:005.2 °C3.6 °C3 °C3.9 °C2.9 °C3 °C
2026-06-1813:005.1 °C3.4 °C2.8 °C3.8 °C3.1 °C3.3 °C
2026-06-1809:005.2 °C3.4 °C3.1 °C3.6 °C3.1 °C3.3 °C
2026-06-1718:005.2 °C3.5 °C2.9 °C3.7 °C2.8 °C3 °C
2026-06-1713:005.3 °C3.5 °C3 °C3.7 °C2.9 °C3.4 °C
2026-06-1709:005.1 °C3.2 °C2.8 °C3.7 °C2.9 °C3.2 °C
2026-06-1618:005.3 °C3.4 °C2.8 °C3.8 °C2.9 °C3 °C
2026-06-1613:005.1 °C3.3 °C2.9 °C3.7 °C3.1 °C3.2 °C
2026-06-1609:005.4 °C3.6 °C3 °C3.6 °C3.1 °C3.3 °C
2026-06-1518:005.4 °C3.5 °C2.9 °C3.8 °C3 °C3 °C
2026-06-1513:005.2 °C3.2 °C2.9 °C3.7 °C3 °C3.3 °C
2026-06-1509:005.2 °C3.2 °C2.9 °C3.8 °C3.1 °C3.3 °C
2026-06-1418:005.1 °C3.5 °C2.8 °C3.7 °C3 °C3.3 °C
2026-06-1413:005.3 °C3.2 °C2.8 °C3.6 °C3 °C3.2 °C
2026-06-1409:005.2 °C3.3 °C3 °C3.7 °C3.2 °C3.2 °C
2026-06-1318:005.2 °C3.5 °C3 °C3.6 °C3 °C3.4 °C
2026-06-1313:005.2 °C3.5 °C2.9 °C3.5 °C3 °C3.1 °C
2026-06-1309:005.1 °C3.2 °C2.7 °C3.7 °C3.2 °C3.1 °C
2026-06-1218:005.1 °C3.3 °C3.1 °C3.5 °C3.1 °C3 °C
2026-06-1213:005.3 °C3.5 °C2.9 °C3.8 °C3.1 °C3.1 °C
2026-06-1209:005.3 °C3.5 °C2.9 °C3.9 °C3.2 °C3.3 °C
2026-06-1118:005.3 °C3.6 °C2.9 °C3.6 °C2.8 °C3.4 °C
2026-06-1113:005 °C3.4 °C2.9 °C3.6 °C2.8 °C3.4 °C
2026-06-1109:005.2 °C3.5 °C3.1 °C3.8 °C3 °C3.2 °C
2026-06-1018:005.3 °C3.2 °C3.1 °C3.7 °C2.9 °C3.3 °C
2026-06-1013:005.2 °C3.5 °C2.7 °C3.7 °C3.2 °C3.4 °C
2026-06-1009:005.4 °C3.2 °C2.9 °C3.6 °C3.1 °C3.1 °C
2026-06-0918:005.3 °C3.3 °C3 °C3.9 °C3.1 °C3.3 °C
2026-06-0913:001 °C1.4 °C5.1 °C6 °C5 °C3.7 °C
2026-06-0909:001.1 °C2.7 °C5.6 °C2.1 °C1.1 °C4.7 °C
2026-06-0818:005.3 °C2.4 °C2.7 °C5.7 °C1.9 °C6.2 °C
2026-06-0813:001.7 °C1.6 °C5.8 °C6 °C5.1 °C6.3 °C
2026-06-0809:003.7 °C5.8 °C3 °C4.4 °C2.5 °C2.7 °C
2026-06-0718:004.7 °C1.8 °C0.5 °C5.9 °C2.9 °C0.5 °C
2026-06-0713:003.6 °C0.4 °C0.6 °C5.9 °C4.1 °C4.7 °C
2026-06-0709:005.7 °C1.5 °C6.2 °C4.7 °C2.4 °C2.8 °C
2026-06-0618:005 °C4.9 °C1.6 °C5.3 °C5.4 °C6.1 °C
2026-06-0613:002 °C1.4 °C5.4 °C3.5 °C1.3 °C2.2 °C
2026-06-0609:001.5 °C3.9 °C6.1 °C3.9 °C1.8 °C1.2 °C
2026-06-0518:003.8 °C5.1 °C1.2 °C4.7 °C5.1 °C6.2 °C
2026-06-0513:002.4 °C4.7 °C3.8 °C3.6 °C4.1 °C4.6 °C
2026-06-0509:004.5 °C5.2 °C5.7 °C5.3 °C1.9 °C4.2 °C
2026-06-0418:005.7 °C4.9 °C2.5 °C2 °C2 °C3.8 °C
2026-06-0413:006 °C4.4 °C2.4 °C1.1 °C4.8 °C2.6 °C
2026-06-0409:001.2 °C0.5 °C4 °C5.5 °C1.8 °C2.4 °C
2026-06-0318:006.2 °C2.1 °C6.2 °C3 °C3.3 °C2.8 °C
2026-06-0313:004.5 °C4.9 °C5.1 °C4.8 °C0.7 °C4.9 °C
2026-06-0309:004.1 °C5.3 °C4.4 °C5.4 °C6.3 °C0.8 °C
2026-06-0218:004.6 °C5.7 °C5.2 °C5.5 °C1.9 °C4.6 °C
2026-06-0213:003 °C5.3 °C1 °C1.6 °C5.6 °C4.9 °C
2026-06-0209:002.6 °C6.1 °C0.4 °C6 °C1.5 °C3.7 °C
2026-06-0118:003 °C5.5 °C5.2 °C4.1 °C3.8 °C3.5 °C
2026-06-0113:006 °C1.4 °C4.9 °C5.6 °C4.2 °C3.7 °C
2026-06-0109:002.3 °C5.6 °C3.5 °C6.4 °C2.2 °C0.5 °C
2026-05-3118:005.1 °C3.5 °C2.7 °C3.6 °C3.1 °C3.1 °C
2026-05-3113:005.1 °C3.4 °C2.9 °C3.7 °C3.2 °C3 °C
2026-05-3109:005.2 °C3.4 °C2.8 °C3.6 °C2.8 °C3.3 °C
2026-05-3018:005.2 °C3.4 °C3 °C3.8 °C3 °C3.3 °C
2026-05-3013:005.4 °C3.2 °C3.1 °C3.7 °C3 °C3.3 °C
2026-05-3009:005.1 °C3.5 °C3 °C3.8 °C3 °C3 °C
2026-05-2918:005.3 °C3.4 °C2.7 °C3.8 °C2.9 °C3 °C
2026-05-2913:005 °C3.3 °C2.8 °C3.8 °C2.9 °C3.2 °C
2026-05-2909:005.1 °C3.3 °C3 °C3.6 °C3 °C3 °C
2026-05-2818:005 °C3.5 °C2.8 °C3.5 °C2.9 °C3.2 °C
2026-05-2813:005.2 °C3.2 °C3.1 °C3.8 °C3 °C3.3 °C
2026-05-2809:005.3 °C3.4 °C2.9 °C3.6 °C2.8 °C3.3 °C
2026-05-2718:005.1 °C3.4 °C2.9 °C3.7 °C2.8 °C3.1 °C
2026-05-2713:005.1 °C3.4 °C2.9 °C3.8 °C3.2 °C3.4 °C
2026-05-2709:005.3 °C3.4 °C2.7 °C3.7 °C3.2 °C3.1 °C
2026-05-2618:005.4 °C3.5 °C2.9 °C3.5 °C2.8 °C3.3 °C
2026-05-2613:005 °C3.3 °C2.8 °C3.6 °C3.1 °C3.2 °C
2026-05-2609:005.2 °C3.2 °C3 °C3.9 °C3.2 °C3.4 °C
2026-05-2518:005.1 °C3.3 °C3 °C3.6 °C3.1 °C3.3 °C
2026-05-2513:005.3 °C3.4 °C3 °C3.6 °C2.9 °C3.1 °C
2026-05-2509:005 °C3.6 °C3.1 °C3.8 °C3 °C3.2 °C
base44
Edit with Base44